
Membrane Action of Composite Structures in Case of Fire
Dissemination
The following documents are available for download:
Title | Descrizione | Downloads |
---|---|---|
General introduction | ||
Osservazioni su incendi reali | Presenta le prove di incendio svolte a Cardington. | PDF (2,0 MB) |
Nuovi test di resistenza al fuoco | Descrizione degli scenari di incendio | PDF (3,9 MB) |
Metodo di calcolo semplificato | Comportamento in caso di incendio di solai composti | PDF (1,5 MB) |
Simulazione numerica | Studio parametrico del metodo di progettazione semplificato | PDF (2,8 MB) |
Esempi | Esempi di applicazione del software | PDF (1,8 MB) |
Guida alla progettazione | Questa pubblicazione fornisce una guida per l'applicazione di un metodo di progettazione semplificato | PDF (6,2 MB) |
Basi scientifiche | Questo documento descrive i fondamenti teorici. | PDF (13,9 MB) |
Programma di calcolo | Software disponibile gratuitamente | EXE (4,1 MB) |
