
Ações de Membrana em Estruturas Mistas em Situação de Incêndio
Disseminação
Os seguintes documentos estão disponíveis para serem descarregados:
Title | Descrição | Downloads |
---|---|---|
Introdução geral | Introdução, parceiros e programa do seminário | PDF (0,8 MB) |
Observações de incêndios reais | Apresentação de alguns ensaios realizados em Cardington | PDF (4,5 MB) |
Novos ensaios de resistência ao fogo | Novas evidências experimentais | PDF (4,5 MB) |
Método de cálculo simplificado | Comportamento mecânico das lajes mistas em situação de incêndio | PDF (3,2 MB) |
Simulações numéricas | Estudo paramétrico numérico do método de cálculo simplificado | PDF (1,9 MB) |
Caso de estudo | Caso de estudo e apresentação do Software | PDF (2,2 MB) |
Manual de dimensionamento | Esta publicação fornece as bases de cálculo de lajes mistas em situação de incêndio tendo em conta o efeito de membrana | PDF (3,9 MB) |
Bases de cálculo | Este documento descreve os fundamentos teóricos do método de cálculo. | PDF (10,1 MB) |
Software | Software disponível gratuitamente | EXE (4,1 MB) |
