
Membrane Action of Composite Structures in Case of Fire
Dissemination
The following documents are available for download:
Titre | Description | Downloads |
---|---|---|
Introduction générale | Il s’agit d’une présentation globale du projet et des documents. | PDF (0,2 MB) |
Observations de feux réels | Il s’agit d’une présentation des résultats sur la recherche incendie menée à Cardington. | PDF (1,8 MB) |
Nouvelles preuves expérimentales | Dans ce document sous présentés des essais au feu de plancher mixte en grandeur réelle avec différents scénarii d’incendie. | PDF (4,1 MB) |
Méthode de calcul simplifiée | La méthode de calcul simplifiée est expliquée sur la base du comportement mécanique des planchers mixtes au feu. | PDF (3,4 MB) |
Etude paramétrique de la méthode de calcul simplifiée | Etude paramétrique numérique sur la méthode de calcul simplifiée | PDF (2,0 MB) |
Exemple d’application de la méthode de calcul simplifiée | Un exemple d’application sur un bâtiment à structure mixte est présenté. | PDF (2,4 MB) |
Guide de dimensionnement | Cette publication fournit de l’aide sur l’application de la méthode de calcul simplifiée. | PDF (0,7 MB) |
Document de justification | Dans ce document sont décrites les bases scientifiques de la méthode. | PDF (10,7 MB) |
Logiciel | Le logiciel est téléchargeable gratuitement. | EXE (4,1 MB) |
