
Membrane Action of Composite Structures in Case of Fire
Dissemination
The following documents are available for download:
Please note: document descriptions will follow soon.
Título | Descripción | Downloads |
---|---|---|
General introduction | PDF (0,2 MB) | |
Observaciones en incendios reales | Presentación de los ensayos de incendio llevados a cabo en Cardington | PDF (2,1 MB) |
Nuevos ensayos de fuego | Definición de los escenarios de incendio | PDF (3,5 MB) |
Método de cálculo simplificado | Comportamiento mecánico de un forjado mixto en caso de incendio | PDF (1,6 MB) |
Investigación numérica de MACS+ | Estudio paramétrico del método de cálculo simplificado | PDF (2,0 MB) |
Worked example | ||
Guía de diseño | La guía ofrece ayuda para la aplicación del método de diseño simplificado | PDF (4,9 MB) |
Documento técnico de antecedentes | En este documento se describen los antecedentes teóricos | PDF (19,2 MB) |
Software | Software de libre disposición | EXE (4,1 MB) |
