
Membrane Action of Composite Structures in Case of Fire
Dissemination
The following documents are available for download:
Title | Description | Downloads |
---|---|---|
General introduction | PDF (0,2 MB) | |
Observation de feux réels | Présentation d‘essais au feu qui ont eu lieu à Cardington | PDF (1,7 MB) |
Nouvelles preuves expérimentales | Illustration de scénarios d‘incendie | PDF (5,1 MB) |
Méthode de calcul simplifiée | Comportement mécanique des planchers mixtes en condition d‘incendie | PDF (1,5 MB) |
Simulation numérique | Etude paramétrique numérique de la méthode de calcul simplifiée | PDF (2,0 MB) |
Exemples | Exemples d’application avec le logiciel de calcul | |
Guide de conception et de calcul | Ce document fournit les directives pour l’application de la méthode de calcul simplifiée | PDF (0,9 MB) |
Bases scientifiques | Les fondements théoriques de la méthode sont décrites dans ce document | PDF (10,0 MB) |
Logiciel de calcul | Logiciel libre | EXE (4,1 MB) |
